चित्र | नमूना | चौड़ाई | माउन्टिंग का प्रकार | प्रकाश | IP रेटिंग |
---|---|---|---|---|---|
लीवर इलेक्ट्रिक माइक्रो स्विच | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
एसपीएसटी 3 टर्मिनल माइक्रो स्विच | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
मिनी माइक्रो स्विच के लिए एमओएस | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
लांग लीवर माइक्रो स्विच | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
माइक्रो स्विच 5 ए 125 वी ए वी | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
16 ए 250V सूक्ष्म स्विच | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
250 वी सूक्ष्म स्विच | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
kw7 सूक्ष्म स्विच | 12.80mm x 6.60mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
कैबिनेट दरवाजा प्रकाश के लिए माइक्रो स्विच | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
जॉयस्टिक माइक्रोस डायन | 12.80mm x 6.60mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
लघु माइक्रो स्विच | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
10 ए दाएं कोण माइक्रो स्विच | 20.00mm x 10.00mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
माइक्रो स्विच 16 ए 250 वी | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
माइक्रो स्विच 5 ए 250VAC | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
3 पिन टी 85 5E4 सूक्ष्म स्विच | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
लंबे सीधे लीवर माइक्रो स्विच | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
कॉपीराइट © 2024 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. सर्वाधिकार सुरक्षित. द्वारा संचालित
आईपीवी 6 नेटवर्क समर्थित है