चित्र | नमूना | चौड़ाई | माउन्टिंग का प्रकार | प्रकाश | IP रेटिंग |
---|---|---|---|---|---|
ज़िप्पी माइक्रो स्विच 10 ए | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
लीवर इलेक्ट्रिक माइक्रो स्विच | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
125VAC माइक्रो स्विच पर | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
माइक्रो स्विच 5 ए 125 वी ए वी | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
250 वी सूक्ष्म स्विच | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
kw7 सूक्ष्म स्विच | 12.80mm x 6.60mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
टी 125 5E4 सूक्ष्म स्विच | 15.40mm x 7.40mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
10 ए दाएं कोण माइक्रो स्विच | 20.00mm x 10.00mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
एसपीडीटी सूक्ष्म स्विच | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
3 पिन टी 85 5E4 सूक्ष्म स्विच | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
Enec माइक्रो स्विच टी 85 5E4 | |||||
2 पिन पुश बटन माइक्रो स्विच टी 85 5E4 सूक्ष्म स्विच | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
2
2
पृष्ठोंकॉपीराइट © 2024 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. सर्वाधिकार सुरक्षित. द्वारा संचालित
आईपीवी 6 नेटवर्क समर्थित है