चित्र | नमूना | ||||
---|---|---|---|---|---|
माइक्रो स्विच अल्ट्रा सबमिनेचर हिंग लीवर एसपीडीटी | |||||
माइक्रो स्विच पिन प्लंगर, एसपीएसटी-नो | |||||
16 ए अधिकतम वर्तमान माइक्रो स्विच लघु हिंग रोलर लीवर | |||||
3 पिन रोलर हिंग लीवर माइक्रो स्विच | |||||
स्नैप एक्शन माइक्रो झुकाव स्विच | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
5E4 स्नैप एक्शन माइक्रो स्विच केडब्ल्यू 3 ए | |||||
3 रास्ता 6 ए एसपीडीटी सीमा स्विच माइक्रो | |||||
माइक्रो स्विच पर | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
माइक्रो सीमा स्विच | |||||
माइक्रोस्क्विच 6 ए 250VAC | |||||
माइक्रो स्विच 10 ए 250VAC | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
माइक्रो स्विच 12 वी | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
आम तौर पर एक्ट्यूएटर माइक्रो स्विच खोलें | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
एसपीडीटी 16 ए लांग लीवर माइक्रो स्विच | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
1
पृष्ठोंकॉपीराइट © 2024 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. सर्वाधिकार सुरक्षित. द्वारा संचालित
आईपीवी 6 नेटवर्क समर्थित है