चित्र | नमूना | ||||
---|---|---|---|---|---|
5E4 एसपीएसटी 16 ए 250VAC माइक्रो सीमा स्विच | |||||
एसपीडीटी सूक्ष्म स्विच | |||||
3 रास्ता 6 ए एसपीडीटी सीमा स्विच माइक्रो | |||||
माइक्रो स्विच 16 ए 250V | |||||
5E4 स्नैप एक्शन माइक्रो स्विच केडब्ल्यू 3 ए | |||||
माइक्रो स्विच एसपीएसटी टी 125 5E4 छोटे लीवर के साथ | |||||
माइक्रो स्विच एसपीएसटी 16 ए 250 वी टी 85 5E4 | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
एसपीएसटी स्नैप एक्शन मिनी माइक्रो स्विच | |||||
मिनी माइक्रो स्विच | |||||
माइक्रो स्विच 5 ए 125 / 250VAC | |||||
KW7 / KW12 माइक्रो रॉकर स्विच | |||||
माइक्रो स्विच टी 105 1E4 | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
मिनी माइक्रो स्विच | |||||
मिनी 6 ए ऑफ ऑन T85 5E4 सूक्ष्म स्विच | |||||
माइक्रो स्विच अल्ट्रा सबमिनेचर सीमा परिवर्तन | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
KW1 103 लंबे घुमावदार हिंग लीवर माउस के साथ माइक्रो स्विच Omron |
कॉपीराइट © 2024 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. सर्वाधिकार सुरक्षित. द्वारा संचालित
आईपीवी 6 नेटवर्क समर्थित है