| चित्र | नमूना | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| T85 / 125 6 ए 125 वी 3 पिन लीवर माइक्रो स्विच | |||||
| लीवर मिनी माइक्रो 3 स्थिति माइक्रो स्विच | |||||
| मिनी 6 ए ऑफ ऑन T85 5E4 सूक्ष्म स्विच | |||||
| SPST 10A इलेक्ट्रिक राइस कुकर माइक्रो स्विच | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| T85 / 125 6 ए 125 वी 3 पिन लीवर माइक्रो स्विच | |||||
| मिनी माइक्रो स्विच | |||||
| माइक्रो स्विच 5 ए 125 / 250VAC | |||||
| Enec 3 पिन माइक्रो | |||||
| माइक्रो स्विच 5E4 25T125 | |||||
| माइक्रो सीमा दबाव स्विच 25T125 | |||||
| 5E4 स्नैप एक्शन माइक्रो स्विच केडब्ल्यू 3 ए | |||||
| माइक्रो स्विच 5 ए 125 वी | |||||
| पुश बटन माइक्रो स्विच | 12.80mm x 6.60mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
| टी 125 5E4 कुशल माइक्रो स्विच | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 5E4 स्नैप एक्शन माइक्रो स्विच | |||||
| लीवर के साथ माइक्रो स्विच को सीमित करें | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
1
22
पृष्ठोंकॉपीराइट © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. सर्वाधिकार सुरक्षित. द्वारा संचालित
आईपीवी 6 नेटवर्क समर्थित है