चित्र | नमूना | ||||
---|---|---|---|---|---|
KW7 / KW12 माइक्रो रॉकर स्विच | |||||
3 ए 125 वी माइक्रो स्विच नवीनीकृत करें | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
इलेक्ट्रिक 3 पिन लीवर माइक्रो स्विच | |||||
3 पिन माइक्रो स्विच | |||||
माइक्रो स्विच 16 ए 250V | |||||
टी 125 एसपीडीटी सूक्ष्म स्विच | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
T85 5E4 सूक्ष्म स्विच | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
1 ए उच्च संवेदनशील माइक्रो स्विच | 12.80mm x 6.60mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
2 पिन माइक्रो स्विच 5 ए 125 / 250VAC | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
माइक्रो स्विच 16 ए 250 वी | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
माइक्रो सीमा स्विच | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
16 ए 125-250 वी सूक्ष्म स्विच | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
1
पृष्ठोंकॉपीराइट © 2024 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. सर्वाधिकार सुरक्षित. द्वारा संचालित
आईपीवी 6 नेटवर्क समर्थित है