चित्र | नमूना | चौड़ाई | माउन्टिंग का प्रकार | प्रकाश | IP रेटिंग |
---|---|---|---|---|---|
लीवर के साथ माइक्रो स्विच को सीमित करें | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
पुश बटन माइक्रो स्विच | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
ज़िप्पी माइक्रो स्विच 10 ए | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
माइक्रो स्विच 10 ए 250VAC | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
टी 125 5E4 सॉफ्ट टच माइक्रो स्विच | |||||
लीवर इलेक्ट्रिक माइक्रो स्विच | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
10x10 मिमी 4 पिन डुबकी टकराव स्विच | 10.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP67 | |
पुश बटन टैक्ट स्विच 12 वी | 6.00mm x 3.50mm | Surface Mount | Non-llluminated | IP4X | |
लघु एसएमडी टैक्ट स्विच | 4.20mm x 3.20mm | Surface Mount | llluminated | IP4X | |
निविड़ अंधकार आईपी 67 टैक्ट स्विच | 4.50mm x 1.80mm | Surface Mount | Non-llluminated | IP4X | |
एसएमडी क्षैतिज स्विच | 6.00mm x 6.00mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
संवेदनशील सूक्ष्म स्विच | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
ज़िप्पी माइक्रो स्विच 10 ए | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
माइक्रो स्विच 10 ए 250VAC | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
5E4 सॉफ्ट टच माइक्रो स्विच | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
लीवर इलेक्ट्रिक माइक्रो स्विच | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
कॉपीराइट © 2024 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. सर्वाधिकार सुरक्षित. द्वारा संचालित
आईपीवी 6 नेटवर्क समर्थित है