चित्र | नमूना | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 पिन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो स्विच | |||||
ईरफ़ोन वायर नियंत्रित टैक्ट स्विच | |||||
छोटा श्रीमती स्टोक स्विच 12 वी | |||||
साइड पुश श्रीमती स्पर्श स्विच | |||||
जी 10 12 वी सूक्ष्म स्विच | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
टी 125 पुश बटन माइक्रो स्विच | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
125VAC माइक्रो स्विच पर | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
टी 125 5E4 सॉफ्ट टच माइक्रो स्विच | |||||
लीवर इलेक्ट्रिक माइक्रो स्विच | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
5E4 25T85 सूक्ष्म स्विच | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
1 ए 125VAC सूक्ष्म स्विच | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
पुश बटन माइक्रो स्विच | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
माइक्रो स्विच कंपनी | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
काज रोलर लीवर माइक्रो स्विच | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
1
पृष्ठोंकॉपीराइट © 2024 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. सर्वाधिकार सुरक्षित. द्वारा संचालित
आईपीवी 6 नेटवर्क समर्थित है