| चित्र | नमूना | चौड़ाई | माउन्टिंग का प्रकार | प्रकाश | IP रेटिंग |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 ए 125-250 वी सूक्ष्म स्विच | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 16 ए एसपीएसटी सूक्ष्म स्विच | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| एसपीडीटी सूक्ष्म स्विच | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| माइक्रो स्विच 5 ए 125 / 250VAC | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 25T85 सूक्ष्म स्विच | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| पुश बटन माइक्रो स्विच | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| माइक्रो सीमा स्विच | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| निविड़ अंधकार माइक्रो स्विच | 15.40mm x 7.40mm | Through Hole | Non-llluminated | IP67 | |
| 3 पिन t85 5e4 माइक्रो स्विच | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 1 ए 125VAC सूक्ष्म स्विच | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 3 पिन पुश बटन माइक्रो स्विच | |||||
| माइक्रो स्विच 16 ए 250 वी | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| माइक्रो स्विच 12 वी | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| एसपीडीटी सूक्ष्म स्विच | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| चीन माइक्रो स्विच KW4A रों | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 5E4 25T85 सूक्ष्म स्विच | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
कॉपीराइट © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. सर्वाधिकार सुरक्षित. द्वारा संचालित
आईपीवी 6 नेटवर्क समर्थित है