चित्र | नमूना | ||||
---|---|---|---|---|---|
माइक्रो स्विच 16 ए 250V | |||||
5E4 एसपीएसटी 16 ए 250VAC माइक्रो सीमा स्विच | |||||
प्रबुद्ध स्पर्श स्विच | 6.80mm x 6.80mm | Through Hole | llluminated | IP4X | |
एसएमडी साइलेंट टैक्ट स्विच 12 वी | 6.00mm x 3.50mm | Surface Mount | Non-llluminated | IP4X | |
धातु ब्रैकेट के साथ टैक्ट स्विच | 7.40mm x 3.50mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
एसएमडी साइलेंट टैक्ट स्विच 12 वी | 6.00mm x 3.50mm | Surface Mount | Non-llluminated | IP4X | |
वाटरप्रूफ टैक्ट स्विच बंद पुश पर धक्का | 8.00mm x 8.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
4 पिन एनसी साइड पुश टैक्ट स्विच | 4.80mm x 3.70mm | Surface Mount | Non-llluminated | IP4X | |
12 वी 100g / 160g / 260 जी स्पर्श स्विच | 5.20mm x 5.20mm | Surface Mount | Non-llluminated | IP4X | |
साइड पुश टैक्ट स्विच एसएमडी | 3.90mm x 1.55mm | Surface Mount | Non-llluminated | IP4X | |
10x10 मिमी 4 पिन डुबकी टकराव स्विच | 10.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP67 | |
पुश बटन टैक्ट स्विच 12 वी | 6.00mm x 3.50mm | Surface Mount | Non-llluminated | IP4X | |
निविड़ अंधकार आईपी 67 टैक्ट स्विच | 4.50mm x 1.80mm | Surface Mount | Non-llluminated | IP4X | |
एसएमडी क्षैतिज स्विच | 6.00mm x 6.00mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
स्नैप एक्शन माइक्रो स्विच | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
125VAC माइक्रो स्विच पर | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
कॉपीराइट © 2024 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. सर्वाधिकार सुरक्षित. द्वारा संचालित
आईपीवी 6 नेटवर्क समर्थित है