| चित्र | नमूना | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| पिन आरेख के साथ रॉकर स्विच | |||||
| 250 वी T105 / 55 रॉकर स्विच | |||||
| अंडाकार रॉकर स्विच | |||||
| 3 पिन रॉकर स्विच | |||||
| 10 ए 125VAC रॉकर स्विच | |||||
| प्रबुद्ध रॉकर स्विच | |||||
| 250VAC T85 1e4 रॉकर स्विच | |||||
| गोल 2 पिन रॉकर स्विच | |||||
| रॉकर स्विच 16 ए 250V 1E4 टी 125 | |||||
| 3 रास्ता टी 85 रॉकर स्विच | |||||
| कैबिनेट दरवाजा प्रकाश के लिए माइक्रो स्विच | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| kw7 सूक्ष्म स्विच | 12.80mm x 6.60mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
| 250 वी सूक्ष्म स्विच | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 16 ए 250V सूक्ष्म स्विच | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| माइक्रो स्विच 5 ए 125 वी ए वी | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| लांग लीवर माइक्रो स्विच | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
कॉपीराइट © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. सर्वाधिकार सुरक्षित. द्वारा संचालित
आईपीवी 6 नेटवर्क समर्थित है