| चित्र | नमूना | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| लॉकिंग स्विच को दबाएं | |||||
| लीवर इलेक्ट्रिक माइक्रो स्विच | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| ऑन-ऑफ-ऑन रॉकर स्विच | |||||
| कीर रॉकर स्विच | |||||
| 250VAC गोल रॉकर स्विच | |||||
| T85 प्रकार पर रॉकर स्विच पर | |||||
| रॉकर स्विच 16 ए 250 वी | |||||
| टी 125 5E4 सॉफ्ट टच माइक्रो स्विच | |||||
| माइक्रो स्विच 10 ए 250VAC | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| ज़िप्पी माइक्रो स्विच 10 ए | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| पुश बटन माइक्रो स्विच | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| लीवर के साथ माइक्रो स्विच को सीमित करें | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| टी 125 5E4 सूक्ष्म स्विच | |||||
| सॉफ्ट टच माइक्रो स्विच 6 ए | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| मिनी ज़िप्पी माइक्रो स्विच को सीमित करें | |||||
| एसपीडीटी स्नैप एक्शन माइक्रो स्विच | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
कॉपीराइट © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. सर्वाधिकार सुरक्षित. द्वारा संचालित
आईपीवी 6 नेटवर्क समर्थित है