| चित्र | नमूना | चौड़ाई | माउन्टिंग का प्रकार | प्रकाश | IP रेटिंग |
|---|---|---|---|---|---|
| डिप टर्मिनल 8.5x8.5 मिमी वर्गाकार लैचिंग स्विच | 8.50mm x 8.50mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| 8x8 मिमी वर्गाकार लैचिंग पुशबटन स्विच | 8.00mm x 8.00mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| 8x8 मिमी वर्गाकार लैचिंग पुशबटन स्विच | 8.00mm x 8.00mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| 6 पिन वाला थ्रू-होल 7x7 मिमी सेल्फ-लॉकिंग | 7.00mm x 7.00mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| KCD 1A 250VAC मिनी रॉकर स्विच | 21.00mm x 15.00mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| लैचिंग पीसीबी एसपीडीटी स्ट्रेट की पुश बटन स्विच | 12.40mm x 5.10mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| मिनिएचर स्नैप-एक्शन स्विच 16a 250v माइक्रो स्विच | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| लीवर के साथ 3A 250V AC माइक्रो स्विच | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| माउस के लिए 3 पिन सोल्डर टर्मिनल माइक्रो स्विच | 12.80mm x 5.80mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| माउस माइक्रो स्विच 3a 125 250vac | 12.80mm x 6.60mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
| उठा हुआ सिर 5.8 मिमी लैचिंग पुश बटन स्विच | 5.80mm x 5.80mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| 6 पिन 2 पोल 2 थ्रो टॉगल स्विच | 11.10mm x 6.20mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| 2P3T मल्टी-सर्किट टॉगल स्विच | 16.00mm x 6.90mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| वर्टिकल 2 पोल 3 थ्रो टॉगल स्विच | 12.70mm x 7.00mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| सोल्डर टर्मिनल 1P2T टॉगल स्विच | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| सिंगल पोल डबल थ्रो टॉगल स्विच | 8.60mm x 4.70mm | Right Angle | Non-llluminated | No IP Rating |
कॉपीराइट © 2026 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. सर्वाधिकार सुरक्षित. द्वारा संचालित
आईपीवी 6 नेटवर्क समर्थित है